Nā Huahana Huahana |
---|
|
Ana Ana Huahana | |
---|---|
Kānāwai HCPCS | E1038* |
Noho Wae | 16 iniha, 18 iniha., 20 iniha. |
Noho papa ʻae | 17 iniha. |
ʻO ke kiʻekiʻena ʻo Armrest | 8 iniha. |
Kiʻekiʻena noho | 19 iniha. |
Kiʻekiʻena kua | 16 iniha. |
Kiʻekiʻena kiʻekiʻe | 36 ʻīniha |
ʻO ka laulā wehe ākea | 22 iniha, 23 iniha., 25 iniha. |
Pelu laula | 12 iniha. |
Ka lōʻihi Length | 36 iniha. |
Kaumaha me ka ʻole Riggings | 22 lb. |
Ke kaupaona momona | 250 lbs. |
Nā Ana Lawe | 33 ″ L x 31 ″ H x 13 ″ W |
No kahi papa inoa koho piha / HCPCS CODES E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻoka kauoha
Ma muli o kā mākou kūpaʻa i nā hoʻomaikaʻi mau, Karman Healthcare ʻona kuleana e hoʻololi i nā kikoʻī a me ka hoʻolālā me ka ʻole o kahi leka. Eia hou, ʻaʻole kūlike nā hiʻohiʻona a me nā koho āpau me nā hoʻonohonoho āpau o ka noho huila.
* S-115TP-WB - Hoʻohālikelike Paʻa Push Wire-Brake i loaʻa ma 16 "a i ʻole 18" ka laulā noho wale
S-ERGO-115-TP Noho Huila Huila | UPC # |
S-115F16RS-TP * hoʻopau ʻia * | 661799290494 |
S-115F18RS-TP * hoʻopau ʻia * | 661799290487 |
S-115F20RS-TP * hoʻopau ʻia * | 661799290470 |
S-115F16SS-TP | 661799290463 |
S-115F18SS-TP | 661799290456 - 810058400567 |
S-115F20SS-TP | 661799290449 |
S-115WB16SS-TP | 045635099586 |
S-115WB18SS-TP | 045635099593 - 810058400574 |
*Ke pili ʻana, e ʻoluʻolu e hōʻoia me nā alakaʻi o ka PDAC hou loa. ʻAʻole kuhi ʻia kēia ʻike, ʻaʻole pono e noʻonoʻo ʻia he pili a he ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i ke kānāwai. He kuleana nā mea hoʻolako i ka hoʻoholo ʻana i nā code biling kūpono ke waiho nei i nā koi i ka Polokalamu Medicare a pono e nīnau i kahi loio a i ʻole nā mea aʻoaʻo ʻē aʻe e kūkākūkā i nā kūlana kikoʻī i nā kikoʻī hou aʻe.
Related Products
Hoʻopilikiaʻia Nā Noho Huila
Hoʻopilikiaʻia Nā Noho Huila
Hoʻopilikiaʻia Nā Noho Huila