Nā Huahana Huahana |
---|
|
Ana Ana Huahana | |
---|---|
Kānāwai HCPCS | N / A |
Noho Wae | 16 iniha., 18 iniha. |
Noho papa ʻae | 17 iniha. |
ʻO ke kiʻekiʻena ʻo Armrest | 9 iniha. |
Kiʻekiʻena noho | 19 iniha. |
Kiʻekiʻena kua | 17 iniha. |
Kiʻekiʻena kiʻekiʻe | 36 ʻīniha |
ʻO ka laulā wehe ākea | 23 iniha., 25 iniha. |
Pelu laula | 12 iniha. |
Ka lōʻihi Length | 39 iniha. |
Kaumaha me ka ʻole Riggings | 28 lbs. |
Ke kaupaona momona | 250 lbs. |
Nā Ana Lawe | 32 ″ L x 32 ″ H x 12 ″ W |
No kahi papa inoa koho piha / HCPCS CODES E ʻoluʻolu e hoʻoiho i ka ʻoka kauoha
Ma muli o kā mākou kūpaʻa i nā hoʻomaikaʻi mau, Karman Healthcare ʻona kuleana e hoʻololi i nā kikoʻī a me ka hoʻolālā me ka ʻole o kahi leka. Eia hou, ʻaʻole kūlike nā hiʻohiʻona a me nā koho āpau me nā hoʻonohonoho āpau o ka noho huila.
Hōkū ʻElua Halaea kaaea |
UPC # |
KM1514F16S | 661094548740 |
KM1514F18S | 661094548733 |
KM1514Q16S | 661094548726 |
KM1514Q18S | 661094548719 |
KM1514F16S-TP | 661094548764 |
KM1514F18S-TP | 661094548757 |
*Ke pili ʻana, e ʻoluʻolu e hōʻoia me nā alakaʻi o ka PDAC hou loa. ʻAʻole kuhi ʻia kēia ʻike, ʻaʻole pono e noʻonoʻo ʻia he pili a he ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i ke kānāwai. He kuleana nā mea hoʻolako i ka hoʻoholo ʻana i nā code biling kūpono ke waiho nei i nā koi i ka Polokalamu Medicare a pono e nīnau i kahi loio a i ʻole nā mea aʻoaʻo ʻē aʻe e kūkākūkā i nā kūlana kikoʻī i nā kikoʻī hou aʻe.
Related Products
Hoʻopilikiaʻia Nā Noho Huila
Hoʻopilikiaʻia Nā Noho Huila